.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Contrato
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2/2021 | Termo Supressivo - Contratação de empresa ou profissional habilitado para execução de s... | Termo Supressivo - Contratação de empresa ou profissional habilitado para execução de s... | 04/02/2021 | 04/02/2022 | R$ 0,00 | Detalhes |
2/2021 | Contratação de empresa ou profissional habilitado para execução de serviços de auditori... | Contratação de empresa ou profissional habilitado para execução de serviços de auditori... | 12/01/2021 | 12/01/2022 | R$ 0,00 | Detalhes |
Licitação
Nº DA LICITAÇÃO/ANO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | DETALHES |
---|---|---|---|---|
20/2023 | Ativo | Atendimento ... | Consultar Edital | Detalhes |
3/2022 | Ativo | Contratação de empresa ou profissional habilitado para execução de serviços de auditori... | Consultar Edital | Detalhes |
1/2021 | Ativo | Contratação de empresa ou profissional habilitado para execução de serviços de auditori... | Consultar Edital | Detalhes |
Links
NOME | URL |
---|---|
Despesas por Órgão | Acessar |
Despesas Gerais | Acessar |
Despesas por subFunção | Acessar |
Despesas por Programa | Acessar |
Despesas por Projeto/Atividade | Acessar |
Despesas por Categoria | Acessar |
Despesas por Grupo | Acessar |
Despesas por Elemento | Acessar |
Despesas por Desdobro | Acessar |
Despesas por Aplicação | Acessar |
Despesas por Fonte de Recursos | Acessar |
Despesas por Fornecedor | Acessar |
Receitas e despesas até 2022 | Acessar |
Despesas | Acessar |
.
.
.
.